| Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | |||
| Mordecai Shaul HaLevi
m. Chava Fine |
Sheva Pikholz
b. Nemirow |
m. Benjamin (Baruch) Weinstein | Abraham b. 1892 | m. Fannie Steinberg | |||||
| Samuel b.!1900 | m. Jessie Fenenbock | DAUGHTER | |||||||
| Mollie 1902-2001 | m. Archie Wilder | DAUGHTER living | b. 1925 | DAUGHTER living |
|
||||
| DAUGHTER living |
|
||||||||
| Bernard | 1929-2015 | SON living | |||||||
| SON living | |||||||||
| DAUGHTER living | |||||||||
| Ida b. ~1891 | m. William Epstein | DAUGHTER | |||||||
| DAUGHTER | |||||||||
| Mary b. ~1891 | m. Simon Rose | DAUGHTER | |||||||
| DAUGHTER | |||||||||
| Tillie | m. Louis Schwartz | DAUGHTER | |||||||
| SON | |||||||||
| Ita Leah b. ~1885 | m. Morris Lederman
1880-~1962 |
Frank
1902-86 |
m. Clara Piwovar
1908-1995 |
DAUGHTER living | SON living | ||||
| SON living | |||||||||
| DAUGHTER living | |||||||||
| SON living | |||||||||
| SON living |
|
||||||||
| SON living | |||||||||
| DAUGHTER living |
|
||||||||
| DAUGHTER living | |||||||||
| DAUGHTER living | |||||||||
| SON living | |||||||||
| DAUGHTER living | SON living | ||||||||
| SON living | |||||||||
| SON living | |||||||||
| Jennie b. 1904 | |||||||||
| Mitchell b. 1909 | |||||||||
| William (became Leder) 1910-1980 |
SON living | ||||||||
| SON living | |||||||||
| SON living | |||||||||
(If two descendants marry one another, both appear both as descendants and as spouses.)
| Descendants | Spouses | |
| Generation 1 |
|
|
| Generation 2 |
|
|
| Generation 3 |
|
|
| Generation 4 |
|
|
| Generation 5 |
|
|
| Generation 6 |
|
|
| Generation 7 |
|
|
|
|
|
|
This list includes people for whom we know the yahrzeit or the cemetery.
| Name | Birth Surname
(if different) |
Hebrew Names | K/
L/? |
Yahrzeit | Cemetery | Life Span | ||
| Person | Father | Mother | ||||||
| Sheva Weinstein | Pickholtz | Sheva | Mordecai Shaul | Chava | L | 1 Tishrei 5688 | Washingtom Cem. Brooklyn | ~1862-1927 |
| Bernard Weinstein | Baruch | Yitzhak | Sarah | 8 Shevat 5686 | Washingtom Cem. Brooklyn | 1857-1926 | ||
| Mollie Wilder | Weinstein | Baruch | Sheva | 24-25 Heshvan 5662 | Mt. Ararat, Farmingdale NY | 1902-2001 | ||
| Archie Wilder | 14-15 Heshvan 5741 | 1899-1980 | ||||||
| Bernard Wilder | Baruch | 23-24 Tishrei 5776 | Eternal Light, Boynton Beach FL | 1929-2015 | ||||
KNOWN HOLOCAUST VICTIMS FROM THIS FAMILY
|
|||
|
|||
|
| RESIDENCE | BIRTH NAME | M/F | BIRTH | FATHER | MOTHER | SPOUSE | KILLED |
Learn more about Western
families Eastern
families Unclear
families
Individuals
and Small Families See
how the families interconnect
Back to Families Introduction Back
to Main Pikholz Page